Das AK-Online Festgeld der Akbank AG bietet eine attraktive und sichere Möglichkeit, Ersparnisse anzulegen. Mit flexiblen Laufzeiten von 3 und bis zu 60 Monate und einer Anlagesumme zwischen 2.000,00 und 1.000.000,00 Euro, richtet sich dieses Angebot an eine breite Zielgruppe von Sparern.
Vor- und Nachteile
Vorteile:
- Laufzeiten zwischen 1 Monat und 5 Jahren
- Mindestanlage: 2.000 EUR
- Zinsgutschrift ab 24 Monaten vierteljährlich oder jährlich
- 100% gesetzliche Einlagensicherung
Nachteile:
- Keine vorzeitige Kündigung möglich.
- Keine spezielle Banking-App auf Deutsch verfügbar.
Zinsen im Überblick
Laufzeit | Zinsen pro Jahr |
---|---|
3 Monate | 0,60 % p.a. |
6 Monate | 3,00 % p.a. |
9 Monate | 2,85 % p.a. |
12 Monate | 2,75 % p.a. |
18 Monate | 2,60 % p.a. |
24 Monate | 2,40 % p.a. |
36 Monate | 2,30 % p.a. |
48 Monate | 2,20 % p.a. |
60 Monate | 2,00 % p.a. |
Unabhängige Testberichte
Das AK-Online Festgeld wurde von verschiedenen Finanzportalen getestet und als sicheres und solides Festgeldkonto bewertet. Besonders hervorgehoben werden die attraktiven Zinssätze und die hohe Einlagensicherung.
Eröffnungsprozess des Festgeldkontos
- Eröffnung eines kostenlosen Tagesgeldkontos bei der Akbank als Verrechnungskonto.
- Online-Antragstellung und Identitätsprüfung per PostIdent oder VideoIdent.
- Nach erfolgreicher Eröffnung des Tagesgeldkontos kann das Festgeldkonto eingerichtet werden.
- Kontoführung online, per Post oder Telefon.
Festgeldkonditionen
Mindestanlage | 2.000,00 € |
Höchstanlage | 1.000.000,00 € |
Einlagensicherungsland | Deutschland |
Einlagensicherungssumme | 100.000,00 € |
Legitimation | per IdentBrief, per PostIdent, Video-Identifikation |
Vertragsunterzeichnung | digitale Unterschrift (eSign), handschriftliche Unterschrift |
Altersbeschränkung? | ja |
Kontozugriff | online, per App |
Kontoführungskosten | 0,00 € (jährlich) |
Online-Banking vorhanden? | ja |
Zinsgutschrift | zum Laufzeitende |
Verfügbarkeit | zum Laufzeitende |
Kündbarkeit | zum Laufzeitende |
Automatische Vertragverlängerung? | nein |
Vergleich zu anderen Festgeldanbietern
Akbank AG | Klarna Bank AB | Opelbank | J&T BANKA | |
---|---|---|---|---|
Zinssatz | 0,60 % bis 3,00 % p.a. | 2,67 bis 3,20 % p.a. | 2,60 bis 3,03 % p.a. | 2,40 bis 3,00 % p.a. |
Mindestanlage | 2.000,00 € | 1,00 € | 1.000,00 € | 5.000,00 € |
Laufzeiten | 3 bis 60 Monate | 3 bis 48 Monate | 12 bis 36 Monate | 12 bis 60 Monate |
Einlagensicherung | Deutschland, 100.000,00 € | Schweden, 100.000,00€ | Frankreich, 100.000,00 € | Tschechoslowakei, 100.000,00 € |
Konto eröffnen | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Sonstiges
- Ab einem Zeitraum von 2 Jahren Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift
Kundenerfahrungen
Häufige Fragen zum Produkt
Nein, eine vorzeitige Kündigung ist bei Festgeldkonten üblicherweise nicht möglich.
Die Einlagen sind bis zu 100.000 Euro über die gesetzliche Einlagensicherung und darüber hinaus bis zu 5 Millionen Euro über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken abgesichert.
Ja, die Mindestanlagesumme beträgt 2.000 Euro.